6月 092010
iPhone4とiPadの仕様を比較してみることにします。
| iPhone4 | iPad (Wi-Fi+3G) | iPhone4 -iPad | iPhone4 /iPad(%) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ/重量 | 高さ(mm) | 115.2 | 242.8 | -127.6 | 47.4% |
| 幅(mm) | 58 | 189.7 | -131.7 | 30.6% | |
| 厚さ(mm) | 9.3 | 13.4 | -4.1 | 69.4% | |
| 重量(g) | 137 | 730 | -593 | 18.8% | |
| ディスプレイ | 大きさ(インチ) | 3.5 | 9.7 | -6.2 | 36.1% |
| ピクセル | 614400 | 786432 | -172032 | 78.1% | |
| コントラスト比 | 800:1 | ? | --- | --- | |
| 携帯電話/ ワイヤレス 通信方式 | UMTS/HSDPA/ HSUPA (MHz) | 850 900 1900 2100 | 850 1900 2100 | 900 | --- |
| GSM/EDGE(MHz) | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 同等 | 同等 | |
| Wi-Fi(802.11) | b/g/n (nは2.4GHzのみ) | a/b/g/n | -a | --- | |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 同等 | 同等 | |
| 位置情報 | GPS | A-GPS | A-GPS | 同等 | 同等 |
| デジタルコンパス | 有 | 有 | 同等 | 同等 | |
| Wi-Fi | 有 | 有 | 同等 | 同等 | |
| 携帯電話通信 | 有 | 有 | 同等 | 同等 | |
| 電源および バッテリー | 通話時間(3G) (時間) | 7 | 0 | 7 | #DIV/0! |
| 連続待受時間 | 300 | ? | --- | --- | |
| インターネット 利用時間(3G) | 6 | 9 | -3 | 66.7% | |
| インターネット 利用時間(Wi-Fi) | 9 | 10 | -1 | 90.0% | |
| ビデオ再生(時間) | 10 | 10 | 0 | 100.0% | |
| オーディオ再生 (時間) | 40 | 10 | 30 | 400.0% | |
| センサー | 加速度 | 有 | 有 | 同等 | 同等 |
| 環境光 | 有 | 有 | 同等 | 同等 | |
| 近接センサー | 有 | 無 | --- | --- | |
| 3軸ジャイロスコープ | 有 | 無 | --- | --- | |
関連記事:
- iPhone4発表!そして、iPadを買うかどうか悩む。。
- 『さくらのVPS』を使ってみることにする
- VPS比較Part-2(お名前.com vs さくらVPS)
- 進開橋
- Posterousを今までのブログと連携してみたら…
Facebook Comments
